Honda CB400X - Характеристики
| Двигатель | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 45 л.с. |
|---|---|
| КПП | 6-МКПП |
| Длина х ширина х высота, мм | 2085 x 830 x 1370 |
| Колесная база, мм | 1416 |
| Дорожный просвет, мм | 156 |
| Снаряженная масса, кг | 195 |
| Емкость топливного бака, л | 16,5 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор и маятник |
| Передний тормоз | Дисковый тормоз с АБС |
| Задний тормоз | Дисковый тормоз с АБС |
| Переднее колесо | 120/70ZR17M/C 58W, бескамерная |
| Заднее колесо | 160/60ZR17M/C 69W, бескамерная |
| Опции | ABS |




Отзывов пока нет.