KOVE 450 RALLY FACTORY EDITION - Характеристики
Other
Двигатель | Жидкостное охлаждение, одноцилиндровый, 4-тактный, DOHC, 449 см3, 52 л.с. |
---|---|
КПП | 6-МКПП |
Длина х ширина х высота, мм | 2190 × 805 × 1390 |
Высота по седлу, мм | 910 |
Колесная база, мм | 1490 |
Дорожный просвет, мм | 310 |
Сухая масса, кг | 145 (снаряженная) |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Передняя подвеска | YUAN, Гидравлическая вилка перевернутого типа с регулировкой на сжатие и отбой, ход: 305 |
Задняя подвеска | YUAN, Центральный моноамортизатор с выносным резервуаром с регулировкой на сжатие и отбой, ход: 300 мм |
Передний тормоз | Однодисковый, с двухпоршневым суппортом/ ABS |
Задний тормоз | Однодисковый, с однопоршневым суппортом/ ABS |
Переднее колесо | CST, 90/90-21 |
Заднее колесо | CST, 140/80-18 |
Доступные цвета | Красный |
Комплектация | LED, Спицованные колеса из алюминиевого сплава |
Отзывов пока нет.