MAVERICK MAX XRS TURBO RR SMART-SHOX - Характеристики
| Задние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками |
|---|---|
| Высота | 1740 |
| Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задние колеса | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 |
| Трансмиссия | Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*, Первичный привод pDrive и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P, Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром, Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом |
|---|---|
| Объём двигателя | 900 |
| Мощность | 200 |
| Длина | 4191 |
| Ширина | 1847 |
| Масса | 880,9 |
| Клиренс | 406 |
| Колесная база | 3429 |
| Грузоподъемность | 68 кг с быстросъемной системой LinQ™ |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, Рычаги в стиле трофи-траков |
| Ход передней подвески | 559 |
| Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески | 559 |
| Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 |
| Емкость топливного бака | 40 |
| Амортизаторы передние | FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback с перепускными клапанами и технологией Smart-Shox** с клапаном динамической регулировки демпфирования |
| Амортизаторы задние | FOX† 3.0 PODIUM† с выносными резервуарами и перепускными клапанами и технологией Smart-Shox** с клапаном динамической регулировки демпфирования |
| Передние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками |
| Модельный год | 2023 |


Отзывов пока нет.