COMMANDER MAX XT - Характеристики
| Задние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые |
|---|---|
| Высота | 1882 |
| Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задние колеса | XPS Trail King 28 × 11 × 14 |
| Трансмиссия | Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня вариатора. Extra-L / H / N / R / P |
| Тип двигателя | Rotax, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
|---|---|
| Объём двигателя | 976 |
| Мощность | 100 |
| Длина | 4067 |
| Ширина | 162,6 |
| Масса | 875,4 |
| Клиренс | 330 |
| Грузоподъемность | 272,2 |
| Емкость топливного бака | 38 |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Ход передней подвески | 381 |
| Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески | 381 |
| Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса | XPS Trail King 28 × 9 × 14 |
| Колесная база | 3063 |
| Амортизаторы передние | Двухтрубные, газонаполненные |
| Амортизаторы задние | Двухтрубные, газонаполненные |
| Передние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые |
| Системы безопасности | Радиочастотная кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™) с кнопкой запуска/остановки двигателя |
| Модельный год | 2023 |


Отзывов пока нет.