MY24 LYNX 49 RANGER ST 900 ACE - Характеристики
| Число цилиндров | 3 |
|---|---|
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Высота | 1470 |
| Ветровое стекло | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
| Мощность двигателя(л.с.) | 95 |
|---|---|
| Тип двигателя | Rotax 900 ACE четырехтактный D.O.H.C |
| Объём двигателя | 899 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Руль | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
| Фаркоп | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Приборная панель | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 |
| Ведущий шкив вариатора | pDrive со скользящими накладками |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |
| Емкость топливного бака | 37 |
| База лыж | 1080 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа | 5.9 |
| Длина гусеницы | 414.1 |
| Ширина гусеницы | 40.6 |
| Ширина | 1280 |
| Длина | 3490 |
| Количество мест | 2 |
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передние | HPG 36 |
| Тип задней подвески | EasyRide с возможностью регулировки |
| Амортизаторы задние | HPG 36 |
| Модельный год | 2024 |


Отзывов пока нет.