MY24 Lynx Shreder RE - Характеристики
| Число цилиндров | 2 |
|---|---|
| Высота | 1270 |
| Мощность двигателя(л.с.) | 165;180 |
|---|---|
| Объём двигателя | 849 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Руль | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Система SHOT |
| Приборная панель | Цифровой дисплей 4,5, Широкоформатный цифровой дисплей TouchScreen 10.25" с системой BRP Connect |
| Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |
| Емкость топливного бака | 37 |
| База лыж | 921 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа | 64мм, 76мм |
| Длина гусеницы | 3700мм, 3900мм |
| Ширина гусеницы | 381мм |
| Ширина | 1120 |
| Длина | 3060, 3190 |
| Количество мест | 1 |
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передние | KYB PRO 36 EA-3 R Kashima |
| Тип задней подвески | PPS2-DS+ |
| Амортизаторы задние | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Модельный год | 2024 |


Отзывов пока нет.