MY24 Lynx Xterrain Brutal - Характеристики
Число цилиндров | 2 |
---|---|
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Высота | 1200 |
Ветровое стекло | низкое с боковыми дефлекторами |
Мощность двигателя(л.с.) | 165 |
---|---|
Объём двигателя | 849 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Руль | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
Фаркоп | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Приборная панель | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 |
Ведущий шкив вариатора | pDrive со скользящими накладками |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | Механический |
Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |
Емкость топливного бака | 42 |
База лыж | 996 |
Тип лыж | Blade DS+ |
Высота грунтозацепа | 60мм |
Длина гусеницы | 414.1 |
Ширина гусеницы | 500мм |
Ширина | 1230 |
Длина | 3230 |
Количество мест | 1 |
Тип передней подвески | LFS+ |
Амортизаторы передние | KYB PRO 36 EA-3 R Kashima |
Тип задней подвески | EasyRide + |
Амортизаторы задние | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
Модельный год | 2024 |
Отзывов пока нет.