SEA-DOO GTX 230 - Характеристики
Товары
| Высота | 1138 |
|---|
Other
| Тип двигателя | Rotax® 1630 ACE™ c нагнетателем с промежуточным охладителем |
|---|---|
| Объём двигателя | 1630 |
| Мощность | 230 |
| Реверс | Электронная система iBR®* |
| Система охлаждения | С замкнутым контуром (CLCS) |
| Тип топлива | Бензин, октановое число 92 |
| Длина | 3451 |
| Ширина | 1255 |
| Масса | 365 |
| Тип корпуса | ST3 Hull™ |
| Количество мест | 3 |
| Емкость багажных отделений | 98,9 |
| Емкость топливного бака | 70 |
| Грузоподъемность | 272 |
| Модельный год | 2023 |
| Цвет | Eclipse Black & Orange Crush |



Отзывов пока нет.