MAVERICK XRC TURBO RR - Характеристики
| Задние диски | 15-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками |
|---|---|
| Высота | 1740 |
| Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задние колеса | Maxxis Liberty† 32 × 10 × 15 |
| Трансмиссия | Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*, Первичный привод pDrive и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P, Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром, Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом |
|---|---|
| Объём двигателя | 900 |
| Мощность | 200 |
| Длина | 3416 |
| Ширина | 1849 |
| Масса | 836 |
| Колесная база | 2591 |
| Грузоподъемность | 91 кг с быстросъемной системой LinQ™ |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, Рычаги в стиле трофи-траков |
| Ход передней подвески | 559 |
| Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости и арочными нижними рычагами |
| Ход задней подвески | 610 |
| Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса | Maxxis Liberty† 32 × 10 × 15 |
| Емкость топливного бака | 40 |
| Амортизаторы передние | FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами, двойной скоростью сжатия и регулировкой отбоя |
| Амортизаторы задние | FOX† 3.0 PODIUM RC2† с выносными резервуарами и перепускными клапанами, двойной скоростью сжатия и регулировкой отбоя |
| Передние диски | 15-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками |
| Модельный год | 2023 |


Отзывов пока нет.